陣馬高原下→高尾駅北口行き 時刻表
平日
Weekday
土曜
Saturday
日曜・祝日
Sunday/National Holiday
  5    
 32 6  35  35
 232 7  545  545
 28 8  40  40
 28 9  40  40
 25 10  40  40
 25 11  40  40
 25 12  40  40
 25 13  40  40
 25 14  40  40
 25 15  40  40
 25 16  40  40
 25 17  40  40
 25 18  40  40
 25 19  40  40
 25 20  40  40
 25 21  35  35
  22    
  23    
  0    
  1    
  2